


| Battery parameters | E10regular version | E10nhanced version |
| Rated power (kWh) | 20.48 | 20.48 |
| Rated voltage (V) | 51.2 | 51.2 |
| Discharge voltage range (V) | 44.8-57.6 | 44.8-57.6 |
| Rated charging current (A) | 100A @25°C | 100A @25°C |
| Maximum charging current (A) | 150A @25°C | 150A @25°C |
| Discharge depth | DOD 90% | DOD 90% |
| Communication mode | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Lifespan | 5000times 0.5C @25°C | 5000times 0.5C @25°C |
| Operating Temperature | Charge 0°C-50°C / Discharge -10°C-+55°C | Charge 0°C-50°C / Discharge -10°C-+55°C |
| Storage Temperature | Temperature -15°C ~ +60°C | Temperature -15°C ~ +60°C |
| Cell Material | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Warranty | 3years | 5years |
| Inverter Parameters | ||
| Rated Power | 10000W | 10000W |
| Rated Voltage | 230VAC | 230VAC |
| Maximum charging current (A) | 150A | 150A |
| Frequency | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Switching time | ≤20ms | ≤20ms |
| Waveform | simple harmonic vibration | simple harmonic vibration |
| Battery access voltage | 40-60V | 40-60V |
| Maximum PV access voltage (open circuit) | 500VDC | 500VDC |
| Maximum PV access power | 5000W*2 | 5000W*2 |
| MPPT Operating Voltage Range | 90-450VDC | 90-450VDC |
| Inverter Warranty Period | 1years | 2years |
MAGALA NEW ENERGY CO,.LIMITED 